| Month | Date | Forecast Value |
50% Correct +/- |
80% Correct +/- |
| 0 | Jul 2008 | 0.9620 | 0.000 | 0.000 |
| 1 | Aug 2008 | 0.895 | 0.017 | 0.028 |
| 2 | Sep 2008 | 0.885 | 0.021 | 0.034 |
| 3 | Oct 2008 | 0.891 | 0.024 | 0.039 |
| 4 | Nov 2008 | 0.898 | 0.026 | 0.042 |
| 5 | Dec 2008 | 0.899 | 0.027 | 0.045 |
| 6 | Jan 2009 | 0.908 | 0.029 | 0.048 |
| 7 | Feb 2009 | 0.901 | 0.030 | 0.050 |
| 8 | Mar 2009 | 0.915 | 0.032 | 0.052 |
|
Current Exchange Rates |
|
| August 27, 2008 (Close of Day) | |
|
Currency |
Value |
| Yen (per USD) | 109.72 |
| Euro (USD per) | 1.468 |
| U.K. Pound (USD per) | 1.832 |
| Swiss Franc (per USD) | 1.101 |
| Canada Dollar (per USD) | 1.048 |
| Mexico Peso (per USD) | 10.14 |