| Month | Date | Forecast Value |
50% Correct +/- |
80% Correct +/- |
| 0 | Jul 2008 | 1.0131 | 0.000 | 0.000 |
| 1 | Aug 2008 | 1.025 | 0.025 | 0.042 |
| 2 | Sep 2008 | 1.016 | 0.031 | 0.052 |
| 3 | Oct 2008 | 1.005 | 0.035 | 0.058 |
| 4 | Nov 2008 | 1.006 | 0.038 | 0.064 |
| 5 | Dec 2008 | 1.012 | 0.041 | 0.068 |
| 6 | Jan 2009 | 1.032 | 0.043 | 0.072 |
| 7 | Feb 2009 | 1.047 | 0.046 | 0.075 |
| 8 | Mar 2009 | 1.059 | 0.047 | 0.078 |
|
Current Exchange Rates |
|
| August 27, 2008 (Close of Day) | |
|
Currency |
Value |
| Yen (per USD) | 109.72 |
| Euro (USD per) | 1.468 |
| U.K. Pound (USD per) | 1.832 |
| Swiss Franc (per USD) | 1.101 |
| Canada Dollar (per USD) | 1.048 |
| Mexico Peso (per USD) | 10.14 |