| Month | Date | Forecast Value |
50% Correct +/- |
80% Correct +/- |
| 0 | Jul 2008 | 1.5755 | 0.000 | 0.000 |
| 1 | Aug 2008 | 1.531 | 0.039 | 0.065 |
| 2 | Sep 2008 | 1.512 | 0.049 | 0.080 |
| 3 | Oct 2008 | 1.491 | 0.055 | 0.091 |
| 4 | Nov 2008 | 1.491 | 0.060 | 0.099 |
| 5 | Dec 2008 | 1.480 | 0.064 | 0.106 |
| 6 | Jan 2009 | 1.479 | 0.068 | 0.112 |
| 7 | Feb 2009 | 1.456 | 0.071 | 0.117 |
| 8 | Mar 2009 | 1.429 | 0.074 | 0.122 |
|
Current Exchange Rates |
|
| August 27, 2008 (Close of Day) | |
|
Currency |
Value |
| Yen (per USD) | 109.72 |
| Euro (USD per) | 1.468 |
| U.K. Pound (USD per) | 1.832 |
| Swiss Franc (per USD) | 1.101 |
| Canada Dollar (per USD) | 1.048 |
| Mexico Peso (per USD) | 10.14 |