| Month | Date | Forecast Value |
50% Correct +/- |
80% Correct +/- |
| 0 | Jul 2008 | 1.0282 | 0.000 | 0.000 |
| 1 | Aug 2008 | 1.072 | 0.078 | 0.128 |
| 2 | Sep 2008 | 1.103 | 0.095 | 0.158 |
| 3 | Oct 2008 | 1.136 | 0.108 | 0.178 |
| 4 | Nov 2008 | 1.159 | 0.118 | 0.194 |
| 5 | Dec 2008 | 1.183 | 0.126 | 0.208 |
| 6 | Jan 2009 | 1.196 | 0.133 | 0.219 |
| 7 | Feb 2009 | 1.205 | 0.139 | 0.230 |
| 8 | Mar 2009 | 1.211 | 0.145 | 0.239 |
|
Current Exchange Rates |
|
| August 27, 2008 (Close of Day) | |
|
Currency |
Value |
| Yen (per USD) | 109.72 |
| Euro (USD per) | 1.468 |
| U.K. Pound (USD per) | 1.832 |
| Swiss Franc (per USD) | 1.101 |
| Canada Dollar (per USD) | 1.048 |
| Mexico Peso (per USD) | 10.14 |